自社分譲マンション実績
| マンション名 |
分譲場所 |
竣工年月日 |
戸数 |
| スティーレグランシエロ | 東京都荒川区 | 平成22年2月 | 42 |
| グランシエロ越谷 | 埼玉県越谷市 | 平成21年9月 | 47 |
| グランシエロ北越谷アローム | 埼玉県越谷市 | 平成21年6月 | 56 |
| ラ・グランシエロ | 埼玉県桶川市 | 平成21年4月 | 43 |
| サンデュエル川口青木 | 埼玉県川口市 | 平成21年1月 | 59 |
| グランシエロ北戸田 | 埼玉県戸田市 | 平成20年2月 | 62 |
| グランシエロ北上尾ステーションアイ | 埼玉県上尾市 | 平成20年1月 | 74 |
| グランシエロ朝霞台シエナの丘 | 埼玉県新座市 | 平成19年11月 | 101 |
| グランシエロ柏ライフアリーナ | 千葉県柏市 | 平成19年9月 | 41 |
| グランシエロ川口タワーズK | 埼玉県川口市 | 平成19年8月 | 35 |
| グランシエロ東松山 | 埼玉県東松山市 | 平成18年11月 | 74 |
| 東京アクアガーデン | 東京都足立区 | 平成18年8月 | 204 |
| グランシエロ南浦和 | 埼玉県さいたま市 | 平成18年6月 | 41 |
| グランシエロ志木アールコート | 埼玉県富士見市 | 平成18年5月 | 191 |
| グランシエロ竹ノ塚元渕江公園 | 東京都足立区 | 平成18年5月 | 100 |
| グランシエロ武里駅前 | 埼玉県春日部市 | 平成18年2月 | 46 |
| グランシエロ浦和ブライトステージ | 埼玉県さいたま市 | 平成18年2月 | 78 |
| グランシエロ浦和ヒルプレイス | 埼玉県さいたま市 | 平成17年11月 | 52 |
| グランシエロ新座ストーリエ | 埼玉県新座市 | 平成17年3月 | 54 |
| グランシエロ草加セレステ | 埼玉県草加市 | 平成17年2月 | 49 |
| グランシエロ亀戸ソレアード | 東京都江東区 | 平成16年8月 | 30 |
| デュオガーデンさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市 | 平成16年8月 | 85 |
| デュオガーデン戸田公園 | 埼玉県戸田市 | 平成16年7月 | 82 |
| コスモ西日暮里ビューステージ | 東京都荒川区 | 平成16年5月 | 55 |
| レーベンハイム新所沢グランシエロ | 埼玉県所沢市 | 平成16年5月 | 86 |
| デュオガーデン柏見晴しの丘 | 千葉県柏市 | 平成15年11月 | 128 |
| グランシエロ川口青木フォセット | 埼玉県川口市 | 平成15年5月 | 34 |
| コスモ入谷ロイヤルフォルム | 東京都台東区 | 平成15年3月 | 41 |
| デュオガーデン川口さくらの杜 | 埼玉県川口市 | 平成15年2月 | 92 |
| コスモ上尾カルディアコート | 埼玉県上尾市 | 平成15年2月 | 67 |
| グランシエロ川口本町スタイリア | 埼玉県川口市 | 平成15年1月 | 32 |
| コスモ川口シムズ・スクエア | 埼玉県川口市 | 平成14年11月 | 69 |
| デュオコート南浦和彩の杜 | 埼玉県川口市 | 平成14年10月 | 79 |
| デュオコート武蔵浦和 | 埼玉県戸田市 | 平成14年2月 | 93 |
| コスモシティ戸田グランキューブ | 埼玉県戸田市 | 平成14年2月 | 98 |
| デュオコート南浦和 | 埼玉県さいたま市 | 平成13年11月 | 112 |
| グランシエロ戸田公園 | 埼玉県戸田市 | 平成13年4月 | 59 |
| デュオコート竹ノ塚 | 東京都足立区 | 平成13年1月 | 51 |
| デュオ川口青木公園 | 埼玉県川口市 | 平成12年12月 | 33 |
| デュオ駒込 | 東京都豊島区 | 平成12年11月 | 44 |
| デュオコート川口元郷 | 埼玉県川口市 | 平成12年10月 | 73 |
| グランシエロ蕨 | 埼玉県蕨市 | 平成11年5月 | 32 |
| グランシエロ川口 | 埼玉県川口市 | 平成11年2月 | 28 |
